1 Celkový součet - MP revíry | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 132156 | 308909,96 | 25569 | 65816,80 | 157725 | 374726,76 |
lín | 3438 | 1630,87 | 681 | 344,80 | 4119 | 1975,67 |
cejn | 29267 | 12953,72 | 8337 | 3775,60 | 37604 | 16729,32 |
tloušť | 1300 | 1050,51 | 486 | 330,80 | 1786 | 1381,31 |
okoun | 10015 | 2412,96 | 1571 | 429,60 | 11586 | 2842,56 |
parma | 3 | 4,95 | 4 | 4,00 | 7 | 8,95 |
ostroretka | 36 | 25,33 | 16 | 8,10 | 52 | 33,43 |
podoustev | 166 | 77,04 | 60 | 25,90 | 226 | 102,94 |
štika | 11688 | 20417,36 | 1889 | 3709,60 | 13577 | 24126,96 |
candát | 6876 | 11070,25 | 820 | 1426,80 | 7696 | 12497,05 |
sumec | 600 | 7302,41 | 165 | 2028,90 | 765 | 9331,31 |
úhoř | 2329 | 1615,88 | 494 | 343,80 | 2823 | 1959,68 |
pstruh obecný | 463 | 158,16 | 115 | 50,20 | 578 | 208,36 |
pstruh duhový | 8680 | 3512,91 | 680 | 331,10 | 9360 | 3844,01 |
lipan | 26 | 12,70 | 32 | 15,60 | 58 | 28,30 |
siven | 83 | 27,34 | 21 | 10,70 | 104 | 38,04 |
bolen | 881 | 1479,44 | 198 | 370,10 | 1079 | 1849,54 |
maréna, peleď | 15 | 14,24 | 10 | 3,70 | 25 | 17,94 |
hlavatka | 2 | 8,70 | 2 | 8,70 | ||
amur | 2238 | 7146,43 | 441 | 1712,10 | 2679 | 8858,53 |
tolstolobik | 90 | 757,29 | 7 | 78,50 | 97 | 835,79 |
karas | 900 | 546,14 | 423 | 254,50 | 1323 | 800,64 |
mník | 25 | 15,84 | 4 | 3,30 | 29 | 19,14 |
ostatní druhy | 9241 | 1702,37 | 4370 | 703,50 | 13611 | 2405,87 |
CELKEM | 220518 | 382852,80 | 46393 | 81778,00 | 266911 | 464630,80 |
2 Celkový součet - P revíry | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 1128 | 2662,51 | 3 | 8,40 | 1131 | 2670,91 |
lín | 17 | 6,55 | 17 | 6,55 | ||
cejn | 33 | 40,67 | 33 | 40,67 | ||
tloušť | 234 | 128,97 | 35 | 16,00 | 269 | 144,97 |
okoun | 584 | 94,55 | 122 | 20,50 | 706 | 115,05 |
parma | ||||||
ostroretka | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||
podoustev | ||||||
štika | 304 | 490,34 | 26 | 33,30 | 330 | 523,64 |
candát | 14 | 11,71 | 2 | 3,00 | 16 | 14,71 |
sumec | 6 | 3,71 | 6 | 3,71 | ||
úhoř | ||||||
pstruh obecný | 1834 | 545,79 | 387 | 114,40 | 2221 | 660,19 |
pstruh duhový | 13009 | 5917,07 | 1139 | 599,90 | 14148 | 6516,97 |
lipan | 30 | 14,05 | 23 | 9,10 | 53 | 23,15 |
siven | 1839 | 572,32 | 135 | 67,80 | 1974 | 640,12 |
bolen | 9 | 7,02 | 11 | 6,90 | 20 | 13,92 |
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 13 | 52,30 | 13 | 52,30 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 6 | 0,75 | 6 | 0,75 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 108 | 22,92 | 1 | 0,50 | 109 | 23,42 |
CELKEM | 19169 | 10571,73 | 1884 | 879,80 | 21053 | 11451,53 |
3 Celkový součet | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 133284 | 311572,47 | 25572 | 65825,20 | 158856 | 377397,67 |
lín | 3455 | 1637,42 | 681 | 344,80 | 4136 | 1982,22 |
cejn | 29300 | 12994,39 | 8337 | 3775,60 | 37637 | 16769,99 |
tloušť | 1534 | 1179,48 | 521 | 346,80 | 2055 | 1526,28 |
okoun | 10599 | 2507,51 | 1693 | 450,10 | 12292 | 2957,61 |
parma | 3 | 4,95 | 4 | 4,00 | 7 | 8,95 |
ostroretka | 37 | 25,83 | 16 | 8,10 | 53 | 33,93 |
podoustev | 166 | 77,04 | 60 | 25,90 | 226 | 102,94 |
štika | 11992 | 20907,70 | 1915 | 3742,90 | 13907 | 24650,60 |
candát | 6890 | 11081,96 | 822 | 1429,80 | 7712 | 12511,76 |
sumec | 606 | 7306,12 | 165 | 2028,90 | 771 | 9335,02 |
úhoř | 2329 | 1615,88 | 494 | 343,80 | 2823 | 1959,68 |
pstruh obecný | 2297 | 703,95 | 502 | 164,60 | 2799 | 868,55 |
pstruh duhový | 21689 | 9429,98 | 1819 | 931,00 | 23508 | 10360,98 |
lipan | 56 | 26,75 | 55 | 24,70 | 111 | 51,45 |
siven | 1922 | 599,66 | 156 | 78,50 | 2078 | 678,16 |
bolen | 890 | 1486,46 | 209 | 377,00 | 1099 | 1863,46 |
maréna, peleď | 15 | 14,24 | 10 | 3,70 | 25 | 17,94 |
hlavatka | 2 | 8,70 | 2 | 8,70 | ||
amur | 2251 | 7198,73 | 441 | 1712,10 | 2692 | 8910,83 |
tolstolobik | 90 | 757,29 | 7 | 78,50 | 97 | 835,79 |
karas | 906 | 546,89 | 423 | 254,50 | 1329 | 801,39 |
mník | 25 | 15,84 | 4 | 3,30 | 29 | 19,14 |
ostatní druhy | 9349 | 1725,29 | 4371 | 704,00 | 13720 | 2429,29 |
CELKEM | 239687 | 393424,53 | 48277 | 82657,80 | 287964 | 476082,33 |
421001 Bezdrevský potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 1377 | 4213,26 | 72 | 182,80 | 1449 | 4396,06 |
lín | 142 | 54,65 | 142 | 54,65 | ||
cejn | 54 | 16,58 | 54 | 16,58 | ||
tloušť | 2 | 2,50 | 2 | 2,50 | ||
okoun | 113 | 19,35 | 113 | 19,35 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 34 | 54,65 | 4 | 6,00 | 38 | 60,65 |
candát | 6 | 8,20 | 6 | 8,20 | ||
sumec | 1 | 7,00 | 1 | 18,00 | 2 | 25,00 |
úhoř | 5 | 3,30 | 5 | 3,30 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 2 | 0,64 | 2 | 0,64 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 1 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 9 | 24,60 | 2 | 7,20 | 11 | 31,80 |
tolstolobik | ||||||
karas | 2 | 1,90 | 2 | 1,90 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 60 | 5,10 | 60 | 5,10 | ||
CELKEM | 1808 | 4413,23 | 79 | 214,00 | 1887 | 4627,23 |
421002 Bezdrevský potok 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 4240 | 11809,95 | 125 | 274,50 | 4365 | 12084,45 |
lín | 27 | 13,50 | 1 | 0,30 | 28 | 13,80 |
cejn | 195 | 73,75 | 100 | 39,60 | 295 | 113,35 |
tloušť | ||||||
okoun | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 110 | 187,56 | 8 | 18,40 | 118 | 205,96 |
candát | 10 | 18,91 | 10 | 18,91 | ||
sumec | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||
úhoř | 4 | 2,74 | 4 | 2,74 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 11 | 3,66 | 11 | 3,66 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 28 | 84,60 | 28 | 84,60 | ||
tolstolobik | 2 | 12,00 | 2 | 12,00 | ||
karas | 6 | 5,80 | 6 | 5,80 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 22 | 3,80 | 22 | 3,80 | ||
CELKEM | 4656 | 12221,27 | 240 | 333,80 | 4896 | 12555,07 |
421003 Bělá 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 1138 | 1926,98 | 190 | 428,50 | 1328 | 2355,48 |
lín | 11 | 4,31 | 3 | 1,30 | 14 | 5,61 |
cejn | 13 | 4,90 | 13 | 4,90 | ||
tloušť | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | ||
okoun | 24 | 4,90 | 2 | 0,90 | 26 | 5,80 |
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 42 | 69,11 | 3 | 3,30 | 45 | 72,41 |
candát | 28 | 40,25 | 3 | 7,30 | 31 | 47,55 |
sumec | ||||||
úhoř | 9 | 6,55 | 1 | 0,80 | 10 | 7,35 |
pstruh obecný | 39 | 14,24 | 39 | 14,24 | ||
pstruh duhový | 376 | 142,91 | 1 | 0,60 | 377 | 143,51 |
lipan | ||||||
siven | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | ||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 2 | 0,90 | 2 | 0,90 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 22 | 2,70 | 22 | 2,70 | ||
CELKEM | 1706 | 2219,65 | 205 | 443,60 | 1911 | 2663,25 |
421004 Bělá 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 1209 | 2051,48 | 77 | 135,90 | 1286 | 2187,38 |
lín | 15 | 6,40 | 2 | 0,60 | 17 | 7,00 |
cejn | 144 | 13,30 | 9 | 2,10 | 153 | 15,40 |
tloušť | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | ||
okoun | 4 | 0,90 | 4 | 0,90 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 55 | 81,63 | 7 | 9,20 | 62 | 90,83 |
candát | 82 | 120,94 | 4 | 4,40 | 86 | 125,34 |
sumec | 2 | 32,80 | 2 | 32,80 | ||
úhoř | 40 | 22,61 | 1 | 0,60 | 41 | 23,21 |
pstruh obecný | 5 | 1,81 | 5 | 1,81 | ||
pstruh duhový | 342 | 126,14 | 342 | 126,14 | ||
lipan | ||||||
siven | 2 | 0,80 | 2 | 0,80 | ||
bolen | 5 | 16,00 | 5 | 16,00 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 2 | 13,50 | 2 | 13,50 | ||
tolstolobik | 1 | 7,70 | 1 | 7,70 | ||
karas | 16 | 6,35 | 16 | 6,35 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 300 | 22,14 | 300 | 22,14 | ||
CELKEM | 2224 | 2517,20 | 101 | 160,50 | 2325 | 2677,70 |
421005 Blanice Vlašimská 3 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 97 | 214,99 | 104 | 216,80 | 201 | 431,79 |
lín | 2 | 2,00 | 1 | 0,20 | 3 | 2,20 |
cejn | 8 | 1,98 | 238 | 53,60 | 246 | 55,58 |
tloušť | 3 | 1,70 | 5 | 3,70 | 8 | 5,40 |
okoun | 5 | 1,30 | 5 | 1,30 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 34 | 53,10 | 23 | 35,70 | 57 | 88,80 |
candát | 4 | 7,65 | 5 | 10,50 | 9 | 18,15 |
sumec | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
úhoř | 2 | 2,05 | 4 | 2,50 | 6 | 4,55 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | ||||||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 1 | 2,20 | 1 | 1,50 | 2 | 3,70 |
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 7 | 23,60 | 7 | 23,60 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 8 | 6,80 | 8 | 6,80 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 6 | 2,30 | 42 | 6,60 | 48 | 8,90 |
CELKEM | 165 | 311,87 | 436 | 339,20 | 601 | 651,07 |
421007 Blanice Vodňanská 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 190 | 420,71 | 8 | 17,30 | 198 | 438,01 |
lín | 3 | 2,10 | 1 | 1,80 | 4 | 3,90 |
cejn | 23 | 22,98 | 9 | 8,60 | 32 | 31,58 |
tloušť | 7 | 9,60 | 7 | 9,60 | ||
okoun | 43 | 5,90 | 6 | 1,70 | 49 | 7,60 |
parma | 1 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 85 | 147,75 | 12 | 20,70 | 97 | 168,45 |
candát | 21 | 33,20 | 1 | 2,30 | 22 | 35,50 |
sumec | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||
úhoř | 7 | 5,47 | 7 | 5,47 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | ||||||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 1 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 4 | 8,90 | 1 | 4,00 | 5 | 12,90 |
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | 3 | 0,70 | 4 | 1,00 | 7 | 1,70 |
CELKEM | 387 | 659,31 | 44 | 68,90 | 431 | 728,21 |
421008 Blanice Vodňanská 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 551 | 1225,32 | 12 | 36,60 | 563 | 1261,92 |
lín | 34 | 20,22 | 2 | 0,80 | 36 | 21,02 |
cejn | 30 | 23,56 | 17 | 7,20 | 47 | 30,76 |
tloušť | 53 | 42,56 | 9 | 7,00 | 62 | 49,56 |
okoun | 106 | 15,90 | 7 | 2,90 | 113 | 18,80 |
parma | 1 | 1,95 | 1 | 1,95 | ||
ostroretka | 1 | 1,15 | 1 | 1,15 | ||
podoustev | ||||||
štika | 208 | 338,34 | 7 | 8,70 | 215 | 347,04 |
candát | 11 | 19,82 | 11 | 19,82 | ||
sumec | 2 | 11,00 | 2 | 11,00 | ||
úhoř | 39 | 16,60 | 6 | 2,40 | 45 | 19,00 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 45 | 17,08 | 1 | 0,30 | 46 | 17,38 |
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 7 | 9,97 | 7 | 9,97 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 6 | 9,50 | 6 | 9,50 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 4 | 2,30 | 4 | 2,30 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 82 | 14,89 | 33 | 9,70 | 115 | 24,59 |
CELKEM | 1180 | 1770,16 | 94 | 75,60 | 1274 | 1845,76 |
421009 Blanice Vodňanská 4 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 99 | 216,59 | 6 | 12,70 | 105 | 229,29 |
lín | 11 | 8,15 | 11 | 8,15 | ||
cejn | 7 | 2,71 | 3 | 3,30 | 10 | 6,01 |
tloušť | 9 | 4,79 | 6 | 4,60 | 15 | 9,39 |
okoun | 46 | 5,95 | 25 | 6,30 | 71 | 12,25 |
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 32 | 70,71 | 13 | 19,00 | 45 | 89,71 |
candát | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | ||
sumec | ||||||
úhoř | 9 | 5,34 | 9 | 5,34 | ||
pstruh obecný | 19 | 5,64 | 2 | 0,80 | 21 | 6,44 |
pstruh duhový | 213 | 86,27 | 3 | 1,00 | 216 | 87,27 |
lipan | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
siven | ||||||
bolen | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 1 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||
mník | 4 | 1,55 | 4 | 1,55 | ||
ostatní druhy | 69 | 5,71 | 1 | 0,30 | 70 | 6,01 |
CELKEM | 520 | 416,57 | 62 | 49,80 | 582 | 466,37 |
421010 Bolíkovský potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 2 | 2,95 | 2 | 4,00 | 4 | 6,95 |
lín | ||||||
cejn | ||||||
tloušť | ||||||
okoun | ||||||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | ||||||
candát | ||||||
sumec | ||||||
úhoř | ||||||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | ||||||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 2 | 2,95 | 2 | 4,00 | 4 | 6,95 |
421011 Brložský potok 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 5 | 15,00 | 7 | 18,00 | 12 | 33,00 |
lín | ||||||
cejn | ||||||
tloušť | ||||||
okoun | ||||||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | ||||||
candát | ||||||
sumec | ||||||
úhoř | ||||||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 5 | 15,00 | 9 | 18,50 | 14 | 33,50 |
421012 Lužnice 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 301 | 729,20 | 324 | 915,60 | 625 | 1644,80 |
lín | 4 | 1,70 | 25 | 15,70 | 29 | 17,40 |
cejn | 392 | 132,57 | 156 | 53,60 | 548 | 186,17 |
tloušť | 5 | 2,40 | 8 | 5,40 | 13 | 7,80 |
okoun | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | ||
parma | 1 | 1,30 | 1 | 1,30 | ||
ostroretka | ||||||
podoustev | 3 | 5,40 | 3 | 5,40 | ||
štika | 21 | 45,60 | 16 | 30,70 | 37 | 76,30 |
candát | 16 | 32,41 | 16 | 43,60 | 32 | 76,01 |
sumec | 4 | 57,23 | 3 | 33,50 | 7 | 90,73 |
úhoř | 12 | 9,30 | 5 | 4,10 | 17 | 13,40 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | ||||||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 6 | 7,90 | 1 | 1,60 | 7 | 9,50 |
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 32 | 119,00 | 18 | 74,80 | 50 | 193,80 |
tolstolobik | ||||||
karas | 7 | 4,70 | 19 | 15,00 | 26 | 19,70 |
mník | ||||||
ostatní druhy | 9 | 3,00 | 58 | 10,90 | 67 | 13,90 |
CELKEM | 810 | 1145,11 | 653 | 1211,20 | 1463 | 2356,31 |
421013 Černovický potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 257 | 534,59 | 11 | 26,30 | 268 | 560,89 |
lín | 84 | 28,16 | 84 | 28,16 | ||
cejn | 58 | 26,27 | 58 | 26,27 | ||
tloušť | 4 | 2,90 | 4 | 2,90 | ||
okoun | 44 | 9,85 | 44 | 9,85 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 30 | 52,69 | 30 | 52,69 | ||
candát | 2 | 2,60 | 2 | 2,60 | ||
sumec | ||||||
úhoř | 3 | 2,35 | 3 | 2,35 | ||
pstruh obecný | 26 | 9,00 | 26 | 9,00 | ||
pstruh duhový | 90 | 42,81 | 90 | 42,81 | ||
lipan | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | ||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | 57 | 8,85 | 57 | 8,85 | ||
CELKEM | 655 | 720,07 | 13 | 26,80 | 668 | 746,87 |
421014 Černovický potok 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 26 | 57,38 | 23 | 52,10 | 49 | 109,48 |
lín | 6 | 3,30 | 6 | 3,30 | ||
cejn | 3 | 1,24 | 1 | 1,50 | 4 | 2,74 |
tloušť | 4 | 1,35 | 2 | 1,90 | 6 | 3,25 |
okoun | 9 | 2,50 | 9 | 2,50 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 18 | 20,82 | 1 | 1,50 | 19 | 22,32 |
candát | 1 | 1,58 | 1 | 1,58 | ||
sumec | ||||||
úhoř | 1 | 0,76 | 1 | 0,76 | ||
pstruh obecný | 7 | 2,44 | 7 | 2,44 | ||
pstruh duhový | 11 | 8,19 | 1 | 0,30 | 12 | 8,49 |
lipan | ||||||
siven | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 1 | 1,10 | 1 | 1,10 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | 2 | 0,36 | 2 | 1,00 | 4 | 1,36 |
CELKEM | 90 | 102,02 | 30 | 58,30 | 120 | 160,32 |
421015 Dírenský potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2009. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2009 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2008 (úlovky za rok 2009 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2008 a 2009) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 444 | 1011,70 | 42 | 110,70 | 486 | 1122,40 |
lín | 30 | 13,25 | 30 | 13,25 | ||
cejn | 123 | 45,10 | 123 | 45,10 | ||
tloušť | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | ||
okoun | 3 | 1,50 | 3 | 1,50 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 44 | 79,99 | 3 | 3,70 | 47 | 83,69 |
candát | 22 | 33,93 | 5 | 5,10 | 27 | 39,03 |
sumec | 1 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||
úhoř | 8 | 12,98 | 8 | 12,98 | ||
pstruh obecný | ||||||
